Cenník platný pre termovízne meranie únikov tepla v budovách, rodinných domoch a bytoch.Cenník má informatívny charakter a konkrétna cena je dohodnutá stále vopred, alebo na mieste pred začatím termovízneho merania.
Počet snímkov z termokamery | Cena za snímok v € | Celková cena v € |
1 | 11.00 | 11.00 |
2 | 10.50 | 21.00 |
3 | 10.00 | 30.00 |
4 | 9.00 | 36.00 |
5 | 8.50 | 42.50 |
6 | 8.00 | 48.00 |
7 | 7.50 | 52.50 |
8 | 7.00 | 56.00 |
9 | 6.50 | 58.50 |
10 | 6.00 | 60.00 |
11 a viac | Cena sa stanoví dohodou podľa konkrétnych podmienok | |
Vytlačenie s popisom cez špeciálny softwér | 1,00 €/kus | |
Odoslanie súboru na mailovu adresu | zdarma | |
Náklady na dopravu do 5 km zdarma, nad 5 km | 0,35 €/km |
Cenník platný pre termovízne meranie na elektických zariadeniach, rozvádzačoch, el. vedeniach, fotovoltaických elekrárňach, v priemysle a teplárenstve.
Sadzba za termografické merania termokamerou | 30,00 €/hodina |
Vyhotovenie snímok problémových oblastí, ktoré vykazujú vysoké teploty do 10 snímkov | 2,00 €/kus |
Vyhotovenie snímok problémových oblastí, ktoré vykazujú vysoké teploty 11 a viac snímkov | 1,80 €/kus |
Vytlačenie s popisom cez špeciálny softwér | 1,00 €/kus |
Napálenie súboru na CD nosič | 5,00 € |
Odoslanie súboru na mailovu adresu | zdarma |
Náklady na dopravu do 5 km zdarma, nad 5 km | 0,35 €/km |
- Cenník má informatívny charakter a konkrétna cena môže byť dohodnutá vopred, alebo na mieste pred začatím termovízneho merania.
- Ak sú v danej oblasti objednané termografické merania pre viacerých klientov, náklady na dopravu rozdelíme rovnakým dielom.
- Nie sme platcom DPH.
- Východiskové oblasti pre výpočet nákladov na dopravu sú Prešov Košice a okolie